
3x3 入門 數獨 | 3x3 容易 數獨 | 3x3 普通 數獨 | 3x3 進階 數獨 | 3x3 困難 數獨 | 3x3 鬼級 數獨 | 3x4 數獨 | 4x4 數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:26.80 | | 2. | Whiispor
| 00:28.04 | | 3. | IAMIAM
19 | 00:32.43 | | 4. | randomflyintaco
133 | 00:35.70 | | 5. | Nunyabizness
| 00:37.50 | | 6. | Fjznbeinfnn
| 00:37.88 | | 7. | HeskaManBoy
| 00:39.50 | | 8. | mikebolt
55 | 00:47.46 | | 9. | Tomek
| 00:49.28 | | 10. | FLF
31 | 00:50.07 | | 11. | thrasymachus
50 | 00:52.69 | | 12. | Zixivyxity
10 | 00:57.36 | | 13. | potowski
| 00:57.77 | | 14. | Draganik
97 | 00:57.95 | | 15. | icfkrak
| 01:01.60 | | 16. | joeklien
| 01:02.92 | | 17. | apples
| 01:06.96 | | 18. | Cheetahly
| 01:14.29 | | 19. | Swagrymple
| 01:15.46 | | 20. | peclo
| 01:25.47 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Whiispor
| 00:28.04 | | 2. | zazutma
| 00:32.57 | | 3. | IAMIAM
19 | 00:32.61 | | 4. | randomflyintaco
133 | 00:35.70 | | 5. | Nunyabizness
| 00:37.50 | | 6. | Tomek
| 00:49.28 | | 7. | FLF
31 | 00:50.07 | | 8. | Zixivyxity
10 | 00:57.36 | | 9. | potowski
| 00:57.77 | | 10. | icfkrak
| 01:01.60 | | 11. | joeklien
| 01:02.92 | | 12. | apples
| 01:06.96 | | 13. | mikebolt
55 | 01:11.16 | | 14. | Cheetahly
| 01:14.29 | | 15. | Swagrymple
| 01:15.46 | | 16. | peclo
| 01:25.47 | | 17. | one9one
| 01:33.02 | | 18. | ianko
| 01:48.74 | | 19. | IavorDinchev
| 01:52.93 | | 20. | Yavor
| 02:01.18 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | randomflyintaco
133 | 00:51.88 | | 2. | Cheetahly
| 01:14.29 | | 3. | Yavor
| 02:09.94 | | 4. | f f transform
121 | 02:10.57 | | 5. | IavorDinchev
| 02:19.92 | | 6. | 147258
| 02:42.52 | | 7. | chico83225
| 02:48.99 | | 8. | Szofi
3 | 02:59.77 | | 9. | peterpanson
| 03:14.38 | | 10. | anitolq
| 03:16.87 | | 11. | kkpp5
15 | 03:23.90 | | 12. | LSQUAREDMATH
30 | 03:24.91 | | 13. | Walmir
| 03:29.05 | | 14. | jp1000
| 03:34.95 | | 15. | HKMinev
| 03:51.54 | | 16. | NNNNN
| 03:56.01 | | 17. | emisar
| 04:01.47 | | 18. | starmoon
| 04:02.83 | | 19. | Bergamote
87 | 04:03.97 | | 20. | rgeorgiev71
| 04:40.50 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | garbage
232 | 00:26.66 | | 4. | qqwref
261 | 00:27.05 | | 5. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | | 6. | ThePipeline
88 | 00:27.17 | | 7. | SilverHawk
212 | 00:27.36 | | 8. | Make
276 | 00:28.63 | | 9. | jeremi1
196 | 00:28.93 | | 10. | Madarjeen
130 | 00:29.59 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
301 | 00:23.11 | | 3. | jeremi1
196 | 00:28.02 | | 4. | garbage
232 | 00:28.56 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:29.35 | | 6. | Make
276 | 00:29.62 | | 7. | SilverHawk
212 | 00:30.14 | | 8. | Rhododendron
142 | 00:30.52 | | 9. | thelegendary08
25 | 00:31.86 | | 10. | Madarjeen
130 | 00:32.40 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | garbage
232 | 00:31.51 | | 3. | numbrr
301 | 00:32.08 | | 4. | ThePipeline
88 | 00:32.09 | | 5. | SilverHawk
212 | 00:33.82 | | 6. | jeremi1
196 | 00:34.19 | | 7. | Make
276 | 00:34.78 | | 8. | Rhododendron
142 | 00:34.96 | | 9. | qqwref
261 | 00:36.92 | | 10. | Happycloud
197 | 00:37.11 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-11-20 23:38:48
zh.puzzle-sudoku.com