
3x3 入門 數獨 | 3x3 容易 數獨 | 3x3 普通 數獨 | 3x3 進階 數獨 | 3x3 困難 數獨 | 3x3 鬼級 數獨 | 3x4 數獨 | 4x4 數獨
本月 |
---|
1. | Draganik
81 | 07:01.02 | 2. | randomflyintaco
114 | 07:42.63 | 3. | cjwill
| 07:57.04 | 4. | gorg46
92 | 08:44.76 | 5. | PheromoneJones
| 08:51.01 | 6. | WYJ
47 | 09:38.42 | 7. | astronomyfortwo
| 11:26.43 | 8. | qnall
36 | 11:30.83 | 9. | Lammasz
| 11:44.35 | 10. | Zemmel
89 | 11:59.89 | 11. | boru
105 | 12:09.46 | 12. | beatrixwashere
108 | 13:15.83 | 13. | 小風Winday
113 | 13:39.46 | 14. | Dorice
244 | 13:53.75 | 15. | zooandroo
102 | 14:11.91 | 16. | carukh
| 14:36.43 | 17. | Strango
| 15:24.89 | 18. | May John
75 | 16:09.82 | 19. | minice
130 | 16:24.88 | 20. | jdubs
139 | 17:44.03 |
| 本週 |
---|
1. | randomflyintaco
114 | 07:42.63 | 2. | cjwill
| 07:57.04 | 3. | PheromoneJones
| 08:51.01 | 4. | Draganik
81 | 09:45.85 | 5. | Zemmel
89 | 11:59.89 | 6. | boru
105 | 12:09.46 | 7. | Dorice
244 | 13:53.75 | 8. | 小風Winday
113 | 14:10.40 | 9. | Strango
| 15:56.00 | 10. | gorg46
92 | 16:30.63 | 11. | qnall
36 | 17:09.76 | 12. | jdubs
139 | 17:44.03 | 13. | minice
130 | 18:58.51 | 14. | carukh
| 21:45.36 | 15. | bistra
| 1:22:54.25 | 16. | JasonYLC
108 | 1:23:21.22 | 17. | Benov
| 2:29:05.33 | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | randomflyintaco
114 | 07:42.63 | 2. | Zemmel
89 | 11:59.89 | 3. | cjwill
| 12:32.18 | 4. | 小風Winday
113 | 14:12.90 | 5. | gorg46
92 | 17:15.70 | 6. | Strango
| 18:58.45 | 7. | carukh
| 21:59.32 | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | lhpthanh
99 | 04:35.18 | 2. | Melope
181 | 05:30.95 | 3. | numbrr
298 | 05:57.78 | 4. | 2015YINJ02
156 | 06:10.31 | 5. | notrom
139 | 06:21.76 | 6. | afternoon
119 | 06:34.21 | 7. | RichardXimota
130 | 06:57.70 | 8. | garbage
219 | 07:21.88 | 9. | Tina Kool
134 | 07:31.34 | 10. | Make
273 | 08:14.15 |
| AO5 |
---|
1. | lhpthanh
99 | 05:49.31 | 2. | numbrr
298 | 05:57.78 | 3. | Melope
181 | 05:58.77 | 4. | 2015YINJ02
156 | 06:32.45 | 5. | notrom
139 | 06:49.55 | 6. | RichardXimota
130 | 07:14.85 | 7. | garbage
219 | 07:47.14 | 8. | afternoon
119 | 07:57.71 | 9. | Tina Kool
134 | 08:13.81 | 10. | Make
273 | 08:14.15 |
| AO12 |
---|
1. | lhpthanh
99 | 05:50.33 | 2. | numbrr
298 | 06:23.58 | 3. | Melope
181 | 07:36.55 | 4. | notrom
139 | 07:48.83 | 5. | garbage
219 | 08:40.32 | 6. | RichardXimota
130 | 09:16.28 | 7. | afternoon
119 | 09:22.44 | 8. | anonymous 137 | 09:26.09 | 9. | qqwref
259 | 10:09.63 | 10. | Make
273 | 10:47.12 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.022 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | 3. | wdym 2 | 00:00.379 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-16 21:56:27
zh.puzzle-sudoku.com