
3x3 入門 數獨 | 3x3 容易 數獨 | 3x3 普通 數獨 | 3x3 進階 數獨 | 3x3 困難 數獨 | 3x3 鬼級 數獨 | 3x4 數獨 | 4x4 數獨
本月 |
---|
1. | thelegendary08
25 | 00:23.00 | 2. | ThePipeline
64 | 00:23.87 | 3. | zazutma
| 00:25.39 | 4. | Rhododendron
124 | 00:28.09 | 5. | calvin304
25 | 00:29.40 | 6. | jeszon
58 | 00:35.83 | 7. | beatrixwashere
96 | 00:39.25 | 8. | 驯龙高手
62 | 00:39.28 | 9. | CauDravan
37 | 00:41.46 | 10. | Tomek
| 00:44.90 | 11. | mikebolt
49 | 00:47.20 | 12. | Chaukkeun
18 | 00:50.36 | 13. | randomflyintaco
102 | 00:53.17 | 14. | aronn
17 | 00:56.56 | 15. | _-G-_
14 | 00:56.86 | 16. | potowski
| 00:57.25 | 17. | asatzhh
17 | 00:59.56 | 18. | icfkrak
| 01:00.67 | 19. | KobeC
| 01:06.17 | 20. | firosibe
19 | 01:06.66 |
| 本週 |
---|
1. | zazutma
| 00:26.78 | 2. | beatrixwashere
96 | 00:39.25 | 3. | 驯龙高手
62 | 00:39.28 | 4. | Tomek
| 00:47.58 | 5. | Chaukkeun
18 | 00:50.36 | 6. | potowski
| 00:58.67 | 7. | icfkrak
| 01:00.67 | 8. | firosibe
19 | 01:06.66 | 9. | kinglei
| 01:21.57 | 10. | BravoJohnnie
| 01:44.51 | 11. | yosiaki
84 | 01:55.52 | 12. | Krastanov
| 02:05.40 | 13. | Szofi
3 | 02:06.67 | 14. | valeridk
8 | 02:12.82 | 15. | leonleonidis
44 | 02:23.04 | 16. | Yongbull
| 02:23.17 | 17. | chico83225
| 02:29.02 | 18. | Bergamote
87 | 02:31.27 | 19. | Anselmo
| 02:32.08 | 20. | Ognyan
| 02:50.93 |
| 本日 |
---|
1. | Anselmo
| 02:32.08 | 2. | Apolka61
| 03:00.63 | 3. | nikiyolova
| 04:25.37 | 4. | NNNNN
| 04:29.06 | 5. | Walmir
| 05:06.97 | 6. | Bergamote
87 | 05:14.24 | 7. | gloop
| 10:38.58 | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
289 | 00:26.31 | 2. | qqwref
259 | 00:27.05 | 3. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | 4. | ThePipeline
64 | 00:27.17 | 5. | SilverHawk
205 | 00:27.36 | 6. | Make
268 | 00:28.63 | 7. | garbage
202 | 00:28.87 | 8. | jeremi1
190 | 00:28.93 | 9. | Madarjeen
129 | 00:29.59 | 10. | Koberik
55 | 00:30.09 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
289 | 00:27.02 | 2. | jeremi1
190 | 00:28.02 | 3. | ThePipeline
64 | 00:29.35 | 4. | Make
268 | 00:29.62 | 5. | SilverHawk
205 | 00:30.14 | 6. | thelegendary08
25 | 00:31.86 | 7. | Madarjeen
129 | 00:32.40 | 8. | Koberik
55 | 00:32.65 | 9. | garbage
202 | 00:33.40 | 10. | Dorice
238 | 00:33.95 |
| AO12 |
---|
1. | ThePipeline
64 | 00:32.09 | 2. | numbrr
289 | 00:33.48 | 3. | SilverHawk
205 | 00:33.82 | 4. | jeremi1
190 | 00:34.19 | 5. | Make
268 | 00:34.78 | 6. | qqwref
259 | 00:36.92 | 7. | GregDiAngelo
41 | 00:38.84 | 8. | garbage
202 | 00:39.83 | 9. | Rhododendron
124 | 00:39.98 | 10. | Ben65732
130 | 00:41.32 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 109 | 00:00.007 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | 3. | Ultimaniumator 1 | 00:00.106 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-04-28 06:21:22
zh.puzzle-sudoku.com