
3x3 入門 數獨 | 3x3 容易 數獨 | 3x3 普通 數獨 | 3x3 進階 數獨 | 3x3 困難 數獨 | 3x3 鬼級 數獨 | 3x4 數獨 | 4x4 數獨
本月 |
---|
1. | hhhhhh1
108 | 00:23.41 | 2. | Rhododendron
132 | 00:24.95 | 3. | zazutma
| 00:27.83 | 4. | calvin304
33 | 00:27.93 | 5. | zooandroo
98 | 00:32.83 | 6. | 小風Winday
98 | 00:34.52 | 7. | jeszon
58 | 00:40.20 | 8. | mikebolt
54 | 00:40.71 | 9. | randomflyintaco
110 | 00:41.32 | 10. | Chaukkeun
41 | 00:44.51 | 11. | KewlKid
1 | 00:45.49 | 12. | Tomek
| 00:46.65 | 13. | Toro1
21 | 00:49.15 | 14. | WoenzelaarN
137 | 00:49.33 | 15. | Pope Gadget
32 | 00:50.62 | 16. | qnall
| 00:52.54 | 17. | potowski
| 00:58.69 | 18. | Crazy Frank
12 | 01:00.77 | 19. | Dorice
242 | 01:02.89 | 20. | fanstmpt
| 01:03.50 |
| 本週 |
---|
1. | hhhhhh1
108 | 00:23.41 | 2. | zazutma
| 00:27.83 | 3. | 小風Winday
98 | 00:36.00 | 4. | mikebolt
54 | 00:40.71 | 5. | Tomek
| 00:46.65 | 6. | Pope Gadget
32 | 00:50.62 | 7. | Toro1
21 | 00:51.76 | 8. | randomflyintaco
110 | 00:52.98 | 9. | potowski
| 00:58.69 | 10. | chiwzl
| 01:34.46 | 11. | 220284
| 01:36.66 | 12. | BravoJohnnie
| 01:47.76 | 13. | ghostofcul
| 01:49.53 | 14. | Anselmo
| 01:58.75 | 15. | Ootshe MMS
5 | 01:59.64 | 16. | 萧必
14 | 02:09.35 | 17. | Vrz Master Duel
48 | 02:11.74 | 18. | greengos
39 | 02:12.95 | 19. | Yavor
| 02:15.66 | 20. | chico83225
| 02:18.27 |
| 本日 |
---|
1. | 小風Winday
98 | 00:41.02 | 2. | zazutma
| 00:43.34 | 3. | Pope Gadget
32 | 00:50.62 | 4. | Toro1
21 | 00:51.76 | 5. | BravoJohnnie
| 01:47.76 | 6. | chiwzl
| 01:48.73 | 7. | greengos
39 | 02:12.95 | 8. | NNNNN
| 02:52.07 | 9. | Ognyan
| 03:04.24 | 10. | kkpp5
11 | 03:17.50 | 11. | Xristova
| 03:26.71 | 12. | samarian
| 03:26.94 | 13. | wangluhong
| 03:38.74 | 14. | HKMinev
| 03:39.07 | 15. | chico83225
| 03:46.66 | 16. | XristovaK2
| 03:51.70 | 17. | Walmir
| 04:10.60 | 18. | ikhwan
| 04:12.24 | 19. | Geri58
| 04:20.35 | 20. | jp1000
| 04:38.22 |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:22.76 | 2. | lhpthanh
98 | 00:23.86 | 3. | qqwref
259 | 00:27.05 | 4. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | 5. | ThePipeline
85 | 00:27.17 | 6. | SilverHawk
208 | 00:27.36 | 7. | Make
273 | 00:28.63 | 8. | garbage
215 | 00:28.87 | 9. | jeremi1
193 | 00:28.93 | 10. | Madarjeen
129 | 00:29.59 |
| AO5 |
---|
1. | lhpthanh
98 | 00:22.91 | 2. | numbrr
297 | 00:23.11 | 3. | jeremi1
193 | 00:28.02 | 4. | ThePipeline
85 | 00:29.35 | 5. | Make
273 | 00:29.62 | 6. | SilverHawk
208 | 00:30.14 | 7. | Rhododendron
132 | 00:30.52 | 8. | thelegendary08
25 | 00:31.86 | 9. | Madarjeen
129 | 00:32.40 | 10. | Koberik
60 | 00:32.65 |
| AO12 |
---|
1. | lhpthanh
98 | 00:26.94 | 2. | numbrr
297 | 00:32.08 | 3. | ThePipeline
85 | 00:32.09 | 4. | SilverHawk
208 | 00:33.82 | 5. | jeremi1
193 | 00:34.19 | 6. | Make
273 | 00:34.78 | 7. | Rhododendron
132 | 00:34.96 | 8. | qqwref
259 | 00:36.92 | 9. | Happycloud
186 | 00:37.11 | 10. | GregDiAngelo
41 | 00:38.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.007 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-14 19:32:15
zh.puzzle-sudoku.com