
3x3 入門 數獨 | 3x3 容易 數獨 | 3x3 普通 數獨 | 3x3 進階 數獨 | 3x3 困難 數獨 | 3x3 鬼級 數獨 | 3x4 數獨 | 4x4 數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:27.13 | | 2. | IAMIAM
25 | 00:28.90 | | 3. | randomflyintaco
136 | 00:37.03 | | 4. | ypw19
84 | 00:38.04 | | 5. | numbrr
303 | 00:40.14 | | 6. | apples
| 00:41.52 | | 7. | mikebolt
55 | 00:44.93 | | 8. | c1c51
24 | 00:45.34 | | 9. | Koakuma
51 | 00:48.47 | | 10. | potowski
| 00:53.30 | | 11. | Tomek
| 00:53.57 | | 12. | auhosj877
33 | 00:55.70 | | 13. | Zixivyxity
13 | 00:55.98 | | 14. | joeklien
| 00:56.80 | | 15. | agnoss
| 00:57.17 | | 16. | crema
236 | 00:58.35 | | 17. | fanstmpt
| 01:02.47 | | 18. | Cheetahly
| 01:06.68 | | 19. | wattmeter
7 | 01:11.09 | | 20. | purelove11
| 01:16.12 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:29.45 | | 2. | mikebolt
55 | 00:44.93 | | 3. | randomflyintaco
136 | 00:46.12 | | 4. | Tomek
| 00:53.57 | | 5. | fanstmpt
| 01:02.47 | | 6. | Cheetahly
| 01:08.79 | | 7. | wattmeter
7 | 01:11.09 | | 8. | purelove11
| 01:19.92 | | 9. | emelia1201
| 01:34.70 | | 10. | IavorDinchev
| 01:43.62 | | 11. | BravoJohnnie
| 01:49.29 | | 12. | Yavor
| 01:54.28 | | 13. | KRaF57
| 01:54.41 | | 14. | player1
| 02:02.31 | | 15. | LSQUAREDMATH
31 | 02:20.07 | | 16. | Szofi
3 | 02:22.36 | | 17. | Ognyan
| 02:26.75 | | 18. | chico83225
| 02:31.38 | | 19. | Lara1
23 | 02:33.61 | | 20. | Bergamote
87 | 02:35.83 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | LSQUAREDMATH
31 | 02:43.53 | | 2. | peterpanson
| 02:52.77 | | 3. | miccos56
| 03:19.78 | | 4. | NNNNN
| 03:54.88 | | 5. | anitolq
| 04:19.32 | | 6. | starmoon
| 04:44.57 | | 7. | PetkoKatsarski
| 04:53.91 | | 8. | LSB123
| 11:31.72 | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | garbage
234 | 00:26.66 | | 4. | qqwref
263 | 00:27.05 | | 5. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | | 6. | ThePipeline
88 | 00:27.17 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:27.36 | | 8. | Make
277 | 00:28.63 | | 9. | TheUgly
236 | 00:28.87 | | 10. | jeremi1
197 | 00:28.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
303 | 00:23.11 | | 3. | jeremi1
197 | 00:28.02 | | 4. | garbage
234 | 00:28.56 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:29.35 | | 6. | Make
277 | 00:29.62 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:30.14 | | 8. | Rhododendron
142 | 00:30.52 | | 9. | TheUgly
236 | 00:30.78 | | 10. | thelegendary08
25 | 00:31.86 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | numbrr
303 | 00:30.67 | | 3. | garbage
234 | 00:31.51 | | 4. | ThePipeline
88 | 00:32.09 | | 5. | SilverHawk
214 | 00:33.82 | | 6. | jeremi1
197 | 00:34.19 | | 7. | Make
277 | 00:34.78 | | 8. | Rhododendron
142 | 00:34.96 | | 9. | TheUgly
236 | 00:36.19 | | 10. | qqwref
263 | 00:36.92 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-12-19 05:00:29
zh.puzzle-sudoku.com