
3x3 入門 數獨 | 3x3 容易 數獨 | 3x3 普通 數獨 | 3x3 進階 數獨 | 3x3 困難 數獨 | 3x3 鬼級 數獨 | 3x4 數獨 | 4x4 數獨
本月 |
---|
1. | ath79
| 00:49.62 | 2. | Fanta2
119 | 01:03.72 | 2. | sredmond
59 | 01:03.72 | 4. | crema
18 | 01:19.29 | 5. | Picci
27 | 01:22.04 | 6. | wwmouse
29 | 01:31.11 | 7. | Trev6917
79 | 01:45.85 | 8. | Dorice
176 | 02:16.86 | 9. | tlstyer
1317 | 02:24.82 | 10. | grzbrz
41 | 02:48.86 | 11. | Bergamote
86 | 02:58.93 | 12. | Zemmel
14 | 03:23.88 | 13. | kschmidt
| 04:07.45 | 14. | Svetlozar1967
| 04:46.94 | 15. | stefkakalcheva
| 04:50.21 | 16. | jackdong
| 05:21.01 | 17. | 0mega
114 | 05:38.98 | 18. | niki39
| 05:52.12 | 19. | Tanata
| 06:12.26 | 20. | georgiev
| 06:22.00 |
| 本週 |
---|
1. | ath79
| 00:49.62 | 2. | tlstyer
1317 | 02:24.82 | 3. | Bergamote
86 | 03:44.01 | 4. | vevika
| 07:37.52 | 5. | niki39
| 07:42.56 | 6. | tan40
| 07:54.13 | 7. | georgiev
| 08:25.20 | 8. | TTPATO
| 08:54.96 | 9. | Benov
| 12:08.84 | 10. | conrad777
| 12:42.12 | 11. | Liumeng
36 | 13:03.10 | 12. | pindao
| 13:14.39 | 13. | Diana Peycheva
2 | 15:06.79 | 14. | --- 空 --- | --:-- | 15. | --- 空 --- | --:-- | 16. | --- 空 --- | --:-- | 17. | --- 空 --- | --:-- | 18. | --- 空 --- | --:-- | 19. | --- 空 --- | --:-- | 20. | --- 空 --- | --:-- |
| 今天 |
---|
1. | --- 空 --- | --:-- | 2. | --- 空 --- | --:-- | 3. | --- 空 --- | --:-- | 4. | --- 空 --- | --:-- | 5. | --- 空 --- | --:-- | 6. | --- 空 --- | --:-- | 7. | --- 空 --- | --:-- | 8. | --- 空 --- | --:-- | 9. | --- 空 --- | --:-- | 10. | --- 空 --- | --:-- | 11. | --- 空 --- | --:-- | 12. | --- 空 --- | --:-- | 13. | --- 空 --- | --:-- | 14. | --- 空 --- | --:-- | 15. | --- 空 --- | --:-- | 16. | --- 空 --- | --:-- | 17. | --- 空 --- | --:-- | 18. | --- 空 --- | --:-- | 19. | --- 空 --- | --:-- | 20. | --- 空 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | definitelymilk
72 | 00:43.92 | 2. | qqwref
246 | 00:49.89 | 3. | ThePipeline
46 | 00:55.88 | 4. | garbage
137 | 00:57.25 | 5. | urojony
71 | 00:58.57 | 6. | Fastfaxer
117 | 01:02.63 | 7. | Ben65732
125 | 01:05.16 | 8. | numbrr
162 | 01:08.84 | 9. | Dorice
176 | 01:09.33 | 10. | daanbe
141 | 01:10.41 |
| AO5 |
---|
1. | qqwref
246 | 00:42.53 | 2. | definitelymilk
72 | 00:50.86 | 3. | Fastfaxer
117 | 00:59.37 | 4. | urojony
71 | 01:06.14 | 5. | numbrr
162 | 01:08.15 | 6. | garbage
137 | 01:10.62 | 7. | Ben65732
125 | 01:12.62 | 8. | daanbe
141 | 01:20.05 | 9. | SliverHawk's sweethe...
142 | 01:27.76 | 10. | Dorice
176 | 01:29.06 |
| AO12 |
---|
1. | definitelymilk
72 | 01:02.22 | 2. | qqwref
246 | 01:05.56 | 3. | Fastfaxer
117 | 01:14.26 | 4. | urojony
71 | 01:22.03 | 5. | numbrr
162 | 01:26.43 | 6. | garbage
137 | 01:34.75 | 7. | daanbe
141 | 01:35.78 | 8. | Dorice
176 | 01:43.57 | 9. | Ben65732
125 | 01:46.16 | 10. | SliverHawk's sweethe...
142 | 01:57.46 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1317 | 00:00.012 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.057 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.503 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowThermometers海苔馬賽克掃雷划斜線LITS星系帳篷戰艦接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和高樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨點燈搭橋數方塗牆數鄰
2023-05-29 03:31:29
zh.puzzle-sudoku.com