
3x3 入門 數獨 | 3x3 容易 數獨 | 3x3 普通 數獨 | 3x3 進階 數獨 | 3x3 困難 數獨 | 3x3 鬼級 數獨 | 3x4 數獨 | 4x4 數獨
本月 |
---|
1. | Nick
196 | 00:23.58 | 2. | haramey
87 | 00:25.42 | 3. | Dorice
176 | 00:25.76 | 4. | alee19
32 | 00:29.02 | 5. | Dennis Meinen
63 | 00:29.91 | 6. | janisklavinsats
52 | 00:31.05 | 7. | Tomek
| 00:38.28 | 8. | nabifan
80 | 00:38.83 | 9. | aequidens
160 | 00:39.09 | 10. | sredmond
59 | 00:39.91 | 11. | tlstyer
1317 | 00:43.99 | 12. | Yoshi Baroshi
6 | 00:47.08 | 13. | fishysua
112 | 00:57.46 | 14. | Anselmo
| 01:01.27 | 15. | Fanta2
119 | 01:06.27 | 16. | yocata
| 01:09.68 | 17. | Noame Qin
19 | 01:14.23 | 18. | Amanda Silfver 05
49 | 01:15.79 | 19. | BravoJohnnie
| 01:18.67 | 20. | notova
| 01:19.63 |
| 本週 |
---|
1. | haramey
87 | 00:25.42 | 2. | Tomek
| 00:38.28 | 3. | aequidens
160 | 00:39.37 | 4. | fishysua
112 | 00:57.46 | 5. | Anselmo
| 01:03.99 | 6. | Fanta2
119 | 01:06.27 | 7. | BravoJohnnie
| 01:18.67 | 8. | notova
| 01:23.06 | 9. | emisar
| 01:25.51 | 10. | Zemmel
14 | 01:29.86 | 11. | Bergamote
86 | 02:12.37 | 12. | Frog1
| 02:30.12 | 13. | Nurten68
| 02:42.82 | 14. | PetkoKatsarski
| 02:44.03 | 15. | SarahLin
| 02:48.14 | 16. | sailing
10 | 03:08.68 | 17. | Krastanov
| 03:38.66 | 18. | Benov
| 03:47.85 | 19. | GeorgiIvanov
| 04:09.82 | 20. | lizeyuan
| 04:32.70 |
| 今天 |
---|
1. | --- 空 --- | --:-- | 2. | --- 空 --- | --:-- | 3. | --- 空 --- | --:-- | 4. | --- 空 --- | --:-- | 5. | --- 空 --- | --:-- | 6. | --- 空 --- | --:-- | 7. | --- 空 --- | --:-- | 8. | --- 空 --- | --:-- | 9. | --- 空 --- | --:-- | 10. | --- 空 --- | --:-- | 11. | --- 空 --- | --:-- | 12. | --- 空 --- | --:-- | 13. | --- 空 --- | --:-- | 14. | --- 空 --- | --:-- | 15. | --- 空 --- | --:-- | 16. | --- 空 --- | --:-- | 17. | --- 空 --- | --:-- | 18. | --- 空 --- | --:-- | 19. | --- 空 --- | --:-- | 20. | --- 空 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | qqwref
246 | 00:21.65 | 2. | garbage
137 | 00:22.41 | 3. | vowels
188 | 00:23.14 | 4. | Ben65732
125 | 00:24.34 | 5. | NooM
202 | 00:25.67 | 6. | jeremi1
146 | 00:25.90 | 7. | i'm ly
135 | 00:26.19 | 8. | SliverHawk's sweethe...
142 | 00:26.81 | 9. | Madarjeen
97 | 00:27.11 | 10. | Dorice
176 | 00:27.32 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
188 | 00:22.56 | 2. | garbage
137 | 00:23.47 | 3. | qqwref
246 | 00:23.64 | 4. | Ben65732
125 | 00:24.66 | 5. | i'm ly
135 | 00:26.68 | 6. | SliverHawk's sweethe...
142 | 00:27.60 | 7. | jeremi1
146 | 00:27.84 | 8. | Madarjeen
97 | 00:28.97 | 9. | Dorice
176 | 00:30.63 | 10. | Dennis Meinen
63 | 00:32.21 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
137 | 00:26.26 | 2. | Ben65732
125 | 00:27.72 | 3. | vowels
188 | 00:28.31 | 4. | jeremi1
146 | 00:30.18 | 5. | qqwref
246 | 00:31.42 | 6. | i'm ly
135 | 00:32.31 | 7. | SliverHawk's sweethe...
142 | 00:32.34 | 8. | Dorice
176 | 00:34.36 | 9. | urojony
71 | 00:37.00 | 10. | NooM
202 | 00:37.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1317 | 00:00.011 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.057 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.496 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowThermometers海苔馬賽克掃雷划斜線LITS星系帳篷戰艦接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和高樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨點燈搭橋數方塗牆數鄰
2023-05-29 01:52:16
zh.puzzle-sudoku.com